Krankenhausfinanzierung

KH Finanzierung 3

Die Finanzierung der Krankenhäuser ruht auf zwei Säulen: auf der einen Seite der Betriebskostenvergütung für laufende Leistungen, welche die Krankenkassen tragen, und auf der anderen Seite der Investitionskostenförderung durch die Länder.  

Landesbasisfallwert

Seit dem Jahr 2005 wird für jedes Bundesland ein einheitlicher Landesbasisfallwert vereinbart. Dieser ist der Betrag, der bei der Berechnung der DRGs (Diagnosis Related Groups) für die Krankenhausbehandlung zugrunde gelegt wird. Zur Berechnung dieses Preises wird die Bewertungsrelation der DRG mit dem Landesbasisfallwert multipliziert. 

In Baden-Württemberg wurde seit Einführung des DRG-Systems stets ein medizinisch leistungsgerechter Landesbasisfallwert vereinbart bzw. in den Jahren 2009 und 2016 von der Schiedsstelle nach § 18 a KHG festgesetzt. Mit diesem Landesbasisfallwert sind sämtliche Tarif- und Sachkostensteigerungen in den Krankenhäusern abgedeckt. Der Landesbasisfallwert in Baden-Württemberg ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.

Seit 2020 werden die Kosten des Pflegepersonals in der unmittelbaren Patientenversorgung nicht mehr über die Fallpauschalen vergütet. Stattdessen erhalten die Krankenhäuser ein kostendeckendes krankenhausindividuelles Pflegebudget. Daher wurde das Case-Mix-Volumen 2020 entsprechend abgesenkt.

Entwicklung des LBFW in Baden-Württemberg 2005 – 2024 (ohne Ausgleiche)

LBFW_2024

Landesbasisfallwerte ohne Ausgleiche, Bewertungsrelationen und Budget nach Jahr und in Euro

Jahr Landesbasisfallwert Bewertungsrelation Budget
2005 2.855,51 1.857.716,23 5.304.727.271,93
2006 2.850,38 1.874.202,63 5.342.189.692,50
2007 2.845,50 1.897.410,00 5.399.080.155,00
2008 2.853,90 1.964.422,00 5.606.263.945,80
2009 2.918,66 2.100.622,12 6.131.001.756,76
2010 2.977,75 2.141.537,46 6.376.963.171,52
2011 2.985,50 2.200.500,00 6.569.592.750,00
2012 3.050,12 2.250.750,00 6.865.057.590,00
2013 3.114,29 2.264.233,00 7.051.478.189,57
2014 3.190,00 2.272.233,00 7.248.423.270,00
2015 3.232,73 2.298.902,00 7.431.729.462,46
2016 3.287,21 2.342.096,92 7.698.964.406,53
2017 3.358,36 2.386.542,00 8.014.867.191,12
2018 3.447,85 2.427.542,36 8.369.801.925,93
2019 3539,12 2.400.000,00 8.493.888.000,00
2020 3.662,15 1.905.900,00 6.979.691.685,00
2021 3.750,41 1.899.550,00 7.124.091.315,50
2022 3.837,42 1.866.000,00 7.160.625.720,00
2023 4005,20 1.853.000,00 7.421.635.600,00
2024 4.215,30 1.830.500,00 7.716.106.650,00

 

Die Psychiatrie und Psychosomatik wird in den Krankenhäusern über tagesgleiche Pflegesätze abgerechnet. 

Für diese psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen wurde zum 1. Januar 2013 ein neues pauschalierendes Entgeltsystem (PEPP-Entgeltsystem) auf der Grundlage von tagesbezogenen Entgelten für die Vergütung der Leistungen eingeführt. Von 2013 bis 2017 konnten die psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen frei entscheiden, ob sie das neue Entgeltsystem anwenden. Seit 2018 müssen alle Einrichtungen das neue Entgeltsystem anwenden.